Products & Services

Products & Services

東方酵母自 1951 年起長期從事飼料生產,不僅為小鼠和大鼠提供豐富的飼料,還為昆蟲和大型哺乳動物提供豐富的飼料。嚴選原材料,全部國產化,提供高重現性、高品質、安全放心的飼料。我們也可以根據客戶的要求生產定制飼料。
產品名稱 : MFG
適用品種 : 大鼠、小鼠、倉鼠
產品特色 :
顆粒狀,可高溫高壓滅菌。
本公司宜蘭廠使用此飼料。
成分配方與全球知名廠商 Charles River 所使用的配方相同。
使用優良原料,以專為大鼠、小鼠,及倉鼠所設計的營養均衡配方,經過高溫高壓滅菌處理後,也能夠達到營養含量標準。
| Nutrient | MFG |
| Vitmain A | 2,900 IU/lOOg |
| Vitmain D3 | 650 mg/lOOg |
| Vitmain E | 21.2 mg/lOOg |
| Vitmain Bl | 4.4mg/lOOg |
| Vitmain B2 | 3.01 mg/lOOg |
| Vitmain B6 | 1.05 mg/lOOg |
| Moisture | 7.9% |
| Crude Protein | 22.9% |
| Crude Fat | 5.4% |
| Crude Ash | 6.2% |
| Crude Fiber | 3.4% |
| Nitrogen Free Extract | 54.2% |
| Calorie | 357 Kcal/lOOg |
| Contaminants | MFG | Japan
Standard |
| Arsenic (AS) | 0.24 ppm | < 1.0 |
| Lead (Pd) | 0.05 ppm | < 1.5 |
| Cadmium (Cd) | 0.06 ppm | < 0.5 |
| Mercury (Hg) | 0.007 ppm | < 0.2 |
| BHC | < 0.001 ppm | < 0.05 |
| DDT | < 0.01 ppm | < 0.15 |
| Aflatoxin B1 | < 0.1 ppb | < 10 |
| Aflatoxin B2 | < 0.1 ppb | < 10 |
| Aflatoxin G1 | < 0.1 ppb | < 10 |
| Aflatoxin G2 | < 0.1 ppb | < 10 |
| Aldrin | < 0.001 ppm | < 0.05 |
| Dieldrin | < 0.002 ppm | < 0.05 |
| Endrin | < 0.002 ppm | < 0.05 |
| Heptachlor | < 0.001 ppm | < 0.05 |
| Malathoion | 0.01 ppm | < 2.5 |
| Parathion | < 0.01 ppm | < 0.5 |
| PCB | < 0.07 ppm | < 0.15 |
| Oestradiol | < 0.005 ppm | < 0.01 |
| Nitrosodimethylamin | < 0.01 ppm | < 0.01 |
| Nitrosodimethylamine | < 0.01 ppm | < 0.01 |

