iReal 抗體–類兔單株抗體
艾鋭生物科技股份有限公司 iReal Biotechnology 創立於 2018 年,致力研發及提供優質科學研究用及臨床診斷抗體販售。艾鋭抗體生產利用新一代類免單株抗體生產平台開發,生產之抗體免疫抗原皆為小片段 peptide;兔子作為宿主所開發的抗體同時兼具免多株之高靈敏度特性及鼠株高特異性,成為實驗、檢測及診斷的利器。
艾鋭所有抗體皆由原廠設計、開發及品質驗證,所研發之抗體可應用於科學研究 (RUO)、臨床病理 (IHC)、循環腫瘤細胞 (CTC) 以及生物晶片 (Bio-chip) 平台等領域。提供時下熱門研究領域 EMT marker、Apoptosis、ER stress、Cell Cycle、Autophagy 及 Neuroscience 等常用抗體,並提供客製化抗體服務平台。
抗體現正優惠中,活動到4月底,您還在尋找抗體嗎?艾鋭抗體應用包含 Western Blots、IHC、ELISA、Flow Cytometry (FACS)、及 Immunoprecipitation (IP),讓我們為您提供準確且高品質的實驗數據及影像,歡迎於活動連結留下您的聯絡資訊,我們期待為您服務。
Area | Catalog | Target name | Host | Clonality | Reactivity | Application |
Exosome Biomarker | IR300-981 | CD9 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR301-983 | CD63 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR302-986 | CD81 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR304-990 | Flotillin-1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR303-988 | Alix | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
Cell cycle | IR115-286 | Cyclin A2 | Rabbit | pAb | H,M | WB, IF, IHC |
IR116-289 | Cyclin B1 | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC | |
IR117-294 | Cyclin D1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR119-300 | Cyclin E1 | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC | |
IR122-312 | p21 Waf1 / Cip1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR123-314 | p27 Kip1 | Rabbit | pAb | H | WB, IF | |
EMT | IR292-962 | COL1A1 / Collagen I | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR298-1 | Collagen IV / COL4A1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR45-137 | Vimentin | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC, IP | |
IR49-149 | Beta-catenin | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR55-180 | E-cadherin (Intracellular) | Rabbit | pAb | H,M | WB, IF, IHC | |
IR46-143 | N-cadherin (Extracellular) | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC, FC | |
IR48-147 | Fibronectin 1 / FN1 (N-term) | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR47-146 | α-Smooth Muscle Actin | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC-P, IHC-Fr | |
IR50-154 | SNAIL | Rabbit | pAb | H,M | WB, IF, IHC | |
IR53-167 | ZEB1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF | |
IR64-190 | Claudin-1 / CLDN1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR56-184 | ZO-1 / TJP1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR57-195 | Occludin | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
Angiogenesis | IR108-442 | VEGF | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR112-457 | TGF beta 1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR113-466 | HIF1A / HIF-1 alpha | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR289-955 | CTGF | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR81-279 | VEGFR2 / KDR / CD309 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
Autophagy | IR84-366 | LC3B | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR91-384 | SQSTM1 / P62 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
Breast Cancer Biomarker | IR211-769 | EGFR | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR210-763 | HER2 / ERBB2 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR213-777 | ESR1 / Estrogen receptor alpha | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IHC | |
IRM201 | Estrogen receptor alpha / ESR1 antibody [SC1] | Mouse | mAb | H | WB, IF, IHC | |
IR215-787 | PGR / Progesterone Receptor | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IHC | |
Apoptosis | IR94-392 | BCL2 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR93-390 | BAX | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR96-401 | Caspase-3 cleaved p17/19 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR99-409 | Caspase-8 Cleaved | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC | |
IR100-414 | Caspase-9 cleaved Asp315 | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC | |
IR95-397 | Caspase-1 Cleaved Asp297 | Rabbit | pAb | H | WB, IF | |
IR101-421 | PARP1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR105-435 | Cytochrome C / CYCS | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
Inflammasome | IR92-388 | NLRP3 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM011 | ASC / TMS1, monoclonal antibody | Mouse | mAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
Inflammation | IR109-446 | COX2 / PTGS2 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR231-856 | iNOS / NOS2 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR114-473 | IL-1 beta | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR74-P1 | IL-6 | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC | |
IR106-P2 | TNF alpha | Rabbit | pAb | H,M | WB, IF, IHC | |
Cancer Biomarker | IR205-742 | p63 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR291-959 | IRF4 / MUM1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR290-956 | YAP1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR212-1 | Ki-67 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IRQ6001 | Ki-67 [SP6] Rab-monoclonal | Rabbit | mAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR222-861 | Pan-Cytokeratin, Pan-CK | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC, FC | |
IR218-1 | EpCAM / CD326 (Intracellular domain) | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR218-3 | EpCAM / CD326 (Extracellular domain) | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC | |
Cancer Stem Cell (CSC) | IR208-752 | CD44 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR30-79 | CD133 / Prominin-1 (Intracellular domain) | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
Endothelial marker | IR75-257 | CD31 / PECAM1 | Rabbit | pAb | H | WB, IHC |
IR76-259 | CD34 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR82-282 | eNOS / NOS3 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR78-268 | ICAM-1 / CD54 (Extracellular) | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC | |
IR79-272 | VCAM-1 / CD106 (Extracellular) | Rabbit | pAb | H,M | WB, IF, IHC | |
Immune Checkpoints | IRM005 | PD1 / CD279, monoclonal | Mouse | mAb | H | WB, IF, IHC, FC |
IR167-645 | PD-L1 / CD274 Extracellular domain (IHC prefer) | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC, IP | |
Immunology | IR77-264 | CD45 (Intracellular) | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC, FC |
IR250-898 | CD4 | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC, FC | |
IR251-890 | CD8 | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC, FC | |
IR252-897 | CD3 | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC, FC | |
IR252-2 | CD3 Intracellular domain | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IRR001 | CD3 (mouse specific), monoclonal | Rat | mAb | M | FC, IF, IHC | |
IR240-864 | CD206 / Mannose Receptor / MRC1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IRR004 | CD68 [FA-11] (mouse specific), monoclonal | Rabbit | pAb | M | IHC, FC | |
IR257-914 | CD11b / ITGAM | Rabbit | pAb | M,R | WB, IHC | |
MMP remodeling | IR70-234 | MMP9 | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC |
IR67-228 | MMP2 c-term | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR72-249 | TIMP1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
Neuroscience | IR8-23 | Nestin / NES | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR13-36 | AIF / Iba1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC-P, IHC(Fr) | |
IRM007 | Iba1 , monoclonal | Mouse | mAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR7-21 | NOTCH1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF | |
IR11-31 | Beta Tubulin 3 / Tuj1 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC-P, IHC(Fr) | |
IRM008 | Tuj1 , monoclonal | Mouse | mAb | H,M,R | WB, IHC | |
IR12-33 | MAP2 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR14-38 | BDNF | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR15-44 | GFAP | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC-P, IHC(Fr) | |
IR21-57 | Neurofilament H / NF H | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC-P, IHC(Fr) | |
IR23-P1 | Neurofilament L / NF L | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC-P | |
IR23-P2 | Neurofilament L / NF L | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC-P | |
IR43-128 | Alpha-synuclein / SNCA | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC(Fr) | |
IR11-26 | SOX2 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC(Fr) | |
IR38-119 | LRRK2 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC-P | |
IR20-56 | NeuN | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC-P, IHC(Fr) | |
IRM207 | NCAM-L1 / L1CAM antibody [212A03] | Mouse | mAb | H | WB, IF, IHC | |
IR39-123 | Tau | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC-P, IHC(Fr) | |
IR39-122 | Tau N-terminal | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC-P, IHC(Fr) | |
IR41-124 | Phospho-Tau (Thr181) | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC(Fr) | |
IR42-126 | Phospho-Tau (Thr217) | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, ELISA | |
IR6-17 | PAX6 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
Cardiovascular | IR293-964 | Troponin T, cardiac | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IHC |
IR295-1 | Tissue Factor / CD142 extracellular | Rabbit | pAb | H | WB, IF, IHC | |
IRM006 | Desmin, monoclonal | Mouse | mAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR294-967 | Troponin I, cardiac | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IHC | |
Signaling | IR171-666 | Akt1+2+3 / Pan-AKT | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF |
IRM009 | AKT , monoclonal | Mouse | mAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR187-705 | ERK1+2 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF | |
IR188-706 | Phospho ERK1+2 (Thr202/Tyr204) | Rabbit | pAb | H,M,R | WB | |
IR333-1045 | STAT3 | Rabbit | pAb | H,M,R | WB | |
IRM004 | STAT3 Phospho (Tyr705), monoclonal | Mouse | mAb | H,M,R | WB | |
IRM010 | STAT5 , monoclonal | Mouse | mAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR189-709 | p38 MAPK | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR137-549 | NF-kB p65 / RealA | Rabbit | pAb | H,M | WB | |
IRM033 | NF-kB p65 / RealA, monoclonal antibody | Mouse | mAb | H,M,R | WB, IF, IHC | |
IR172-668 | Phospho-AKT (Ser473) | Rabbit | pAb | H,M,R | WB | |
IR145-580 | IκB alpha / NFκBIA | Rabbit | pAb | H,M,R | WB, IF, IHC |
參考資料:
- Le VL, Chang CY, Chuang CW, Syu SH, Shih HJ, Nguyen Vo HP, Van MN, Huang CJ. Therapeutic Effects of Engineered Exosomes from RAW264.7 Cells Overexpressing hsa-let-7i-5p against Sepsis in Mice-A Comparative Study with Human Placenta-Derived Mesenchymal Stem Cell Exosomes. J Pers Med. 2024 Jun 9;14(6):619.
- Chen JY, Lin PY, Hong WZ, Yang PC, Chiang SF, Chang HY, Ke TW, Liang JA, Chen TL, Chao KSC, Huang CY. Activation of STING by the novel liposomal TLC388 enhances the therapeutic response to anti-PD-1 antibodies in combination with radiotherapy. Cancer Immunology Immunotherapy. 2024 Apr 2;73(5):92.
- Poongodi R, Yang TH, Huang YH, Yang KD, Chen HZ, Chu TY, Wang TY, Lin HC, Cheng JK. Stem cell exosome-loaded Gelfoam improves locomotor dysfunction and neuropathic pain in a rat model of spinal cord injury. Stem Cell Research & Therapy. 2024 May 20;15(1):143.
- Wang HL, Cheng YC, Yeh TH, Liu HF, Weng YH, Chen RS, Chen YC, Lu JC, Hwang TL, Wei KC, Liu YC, Wang YT, Hsu CC, Chiu TJ, Chiu CC. HCH6-1, an antagonist of formyl peptide receptor-1, exerts anti-neuroinflammatory and neuroprotective effects in cellular and animal models of Parkinson’s disease. Biochemical Pharmacology. 2023 Jun:212:115524.
- Chang YT, Chung MC, Chang CH, Chiu KH, Shieh JJ, Wu MJ. Anti-EMT and anti-fibrosis effects of protocatechuic aldehyde in renal proximal tubular cells and the unilateral ureteral obstruction animal model. Pharmaceutical Biology. 2022 Dec; 60(1):1198-1206.