Products & Services
BioLASCO Taiwan Co., Ltd.
3F., No. 267, Chongyang Rd., Nangang Dist., Taipei City, , Taiwan (R.O.C.)
Tel:(02) 2651-8669
Fax:(02) 2651 – 8969
Products & Services
In metabolism research, antibodies are crucial for investigating the complex pathways that regulate energy production and cellular maintenance. Disruptions in these pathways can result in diseases such as diabetes, cardiovascular disease, and metabolic syndromes. By targeting key proteins involved in processes like adipogenesis and cardiovascular function, antibodies help researchers uncover the molecular mechanisms behind these disorders. This understanding is essential for developing therapies and interventions to address metabolic diseases and improve long-term health outcomes.
Catalog | Target name | Host | Reactivity | App |
IRM027 | GLUT4 Glucose Transporter, monoclonal antibody | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM028 | Hexokinase II / HK2, monoclonal antibody | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM212 | Clusterin antibody [10F7] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM210 | Human Serum Albumin antibody [17E2] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM203 | Prostasin / PRSS8 antibody [YL11] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM015 | HbA1c monoclonal antibody [23C] | Mouse | H | WB, ELISA, Lateral flow |
IRM016 | Hemoglobin (Hb), monoclonal antibody [23D] | Mouse | H | WB, ELISA, Lateral flow |
IRM017 | Hemoglobin (Hb), Capture monoclonal antibody [23E] | Mouse | H | WB, ELISA, Lateral flow |
IRM018 | Hemoglobin (Hb), Detection monoclonal antibody [23F] | Mouse | H | WB, ELISA, Lateral flow |
3F., No. 267, Chongyang Rd., Nangang Dist., Taipei City, , Taiwan (R.O.C.)
Tel:(02) 2651-8669
Fax:(02) 2651 – 8969