Products & Services
BioLASCO Taiwan Co., Ltd.
3F., No. 267, Chongyang Rd., Nangang Dist., Taipei City, , Taiwan (R.O.C.)
Tel:(02) 2651-8669
Fax:(02) 2651 – 8969
Products & Services
Antibodies are essential tools in immunology research, playing a crucial role in studying both innate and adaptive immune responses. They enable scientists to investigate key processes like inflammation and the activation of immune pathways. Antibodies help in identifying and targeting specific antigens, offering insights into how the immune system responds to infections, autoimmune diseases, and cancer.
Common research targets include cytokines such as IL-1 beta and IL-6, which are critical in mediating inflammation. Additionally, NLRP3, a popular inflammasome target, requires specific antibodies to explore its role in immune system activation, aiding in the development of novel immunotherapies.
Catalog | Target name | Host | Reactivity | App |
IR92-388 | NLRP3 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM011 | ASC / TMS1, monoclonal antibody | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR109-446 | COX2 / PTGS2 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR231-856 | iNOS / NOS2 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR114-473 | IL-1 beta | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM321 | IL1 beta antibody [MD5] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IR74-P1 | IL-6 | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IRM318 | IL-6 antibody [M507] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM314 | TNF alpha antibody [PE-6] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IR106-P2 | TNF alpha | Rabbit | H,M | WB, IF, IHC |
IR239-895 | Syndecan-1 / CD138 Extracellular domain | Rabbit | H, M | WB, IF, IHC |
IR239-896 | CD138 / Syndecan-1 (IHC prefer), Extracellular | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IRM005 | PD1 / CD279, monoclonal | Mouse | H | WB, IF, IHC, FC |
IR167-643 | PD-L1 / CD274 Intracellular domain (IHC prefer) | Rabbit | H | WB, IF, IHC, IP |
IR167-645 | PD-L1 / CD274 Extracellular domain (IHC prefer) | Rabbit | H | WB, IF, IHC, IP |
IRR005 | mouse CD45 antibody [30-F11] | Rat | M | IF, IHC, FC |
IR29-77 | CD68 | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR77-263 | CD45 (Extracellular) | Rabbit | H,M | WB, IF, IHC, FC |
IR77-264 | CD45 (Intracellular) | Rabbit | H | WB, IF, IHC, FC |
IR254-903 | CD16 | Rabbit | H | FC |
IR255-907 | CD56 / NCAM1 | Rabbit | H,M,R | WB |
IR253-901 | CD19 | Rabbit | H | WB, IF, IHC, FC |
IR250-898 | CD4 | Rabbit | H | WB, IF, IHC, FC |
IRR002 | CD4 (mouse specific), [RM4-5] monoclonal antibody | Rat | M | FC, IF |
IR251-890 | CD8 | Rabbit | H | WB, IF, IHC, FC |
IRR006 | mouse CD8a [53-6.7], monoclonal | Rat | M | WB, IF, IHC, FC |
IRR007 | F4/80 [BM8], monoclonal | Rat | M | WB, IF, IHC, FC |
IR252-897 | CD3 | Rabbit | H | WB, IF, IHC, FC |
IR252-1 | CD3 Intracellular domain | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR252-2 | CD3 Intracellular domain | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRR001 | CD3 (mouse specific), monoclonal | Rat | M | FC, IF, IHC |
IRM320 | mouse CD3 antibody [MCD3] | Mouse | M | WB, IF, IHC |
IR240-864 | CD206 / Mannose Receptor / MRC1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRR004 | CD68 [FA-11] (mouse specific), monoclonal | Rabbit | M | IHC, FC |
IR257-914 | CD11b / ITGAM | Rabbit | M,R | WB, IHC |
IR257-912 | CD11b / ITGAM human specific | Rabbit | H | WB, IHC |
IRCP220601 | IGLC2 / Immunoglobulin lambda chain | Rabbit | H | WB, IHC |
IRCP220602 | IGLC2 | Rabbit | H | WB, IHC |
IRM316 | CD25 / IL-2R alpha antibody [M431] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM211 | Complement C3 antibody [15A10] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM302 | CD14 antibody [PB-2] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM303 | CD21 / CR2 antibody [PC-3] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM305 | CD40 antibody [PE-5] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM306 | CD5 antibody [PG-6] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM308 | CD8 antibody [PJ-8] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRR201 | mouse Thy-1 / CD90 antibody [PG-8] | Rat | M | WB, IF, IHC |
IRR202 | mouse CD45R / B220 antibody [PH-9] | Rat | M | WB, IF, IHC |
IRM323 | IL-2 antibody [MB2] | Mouse | H | WB, IF |
IRM324 | GM-CSF antibody [MCS6] | Mouse | H | WB, IF |
IRR203 | mouse CD80 / B7-1 [MK80] | Rat | M | WB, IF |
IR323-1016 | Toll-like Receptor 3 / TLR3 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR324-1020 | Toll-like Receptor 4 / TLR4 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR329-1034 | Toll-like Receptor 9 / TLR9 | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR327-1032 | Toll-like Receptor 7 / TLR7 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
3F., No. 267, Chongyang Rd., Nangang Dist., Taipei City, , Taiwan (R.O.C.)
Tel:(02) 2651-8669
Fax:(02) 2651 – 8969