Products & Services
BioLASCO Taiwan Co., Ltd.
3F., No. 267, Chongyang Rd., Nangang Dist., Taipei City, , Taiwan (R.O.C.)
Tel:(02) 2651-8669
Fax:(02) 2651 – 8969
Products & Services
In cell biology, antibodies play a crucial role in precisely identifying and binding to specific cellular structures or molecules, aiding scientists in studying various cellular processes such as the cell cycle, cell death, autophagy, and exosomes. They are used to detect protein expression, localize intracellular structures, and uncover molecular mechanisms, providing insights into cellular behavior in both healthy and diseased states. These tools are essential for researching cellular energy metabolism, organelle structure, and the impact of molecular interactions, enabling scientists to better understand the dynamic operations of cells and biological systems.
Catalog | Target name | Host | Reactivity | App |
IR3-8 | GAPDH | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR5-11 | Lamin B1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF |
IR1-2 | Beta-tubulin | Rabbit | H,M,R | WB, IF |
IR4-10 | Histone H3 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR1-2-2 | Vinculin | Rabbit | H,M,R | WB, IF |
IR2-7 | Beta-actin | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR16-2 | VDAC1 / Porin | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRPA2301 | Cyclophilin A / PPIA | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM023 | Cyclophilin A / PPIA monoclonal antibody [23J] | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM001 | Alpha-tubulin [2-4D-8D] monoclonal | Mouse | H,M,R | WB, IF |
IRT001 | HA tag | Rabbit | – | WB, IP |
IRT002 | His tag | Rabbit | – | WB, IP |
IRT003 | DYKDDDDK Tag (same epitope as Sigma’s Anti-FLAG® M2) | Rabbit | – | WB |
IRT005 | GST tag antibody [PA-3] | Mouse | – | WB, IP |
IRM043 | GFP , monoclonal antibody | Mouse | – | WB, IF, IP |
IRT006 | HA tag antibody [PB-4] | Mouse | – | WB, IP |
IRT008 | GST tag [6D] monoclonal | Mouse | – | WB |
IR300-981 | CD9 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR301-983 | CD63 | Rabbit | H,M,R | WB, IHC, FC |
IR302-986 | CD81 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR302-987 | CD81 | Rabbit | H,M,R | WB, IF |
IR304-990 | Flotillin-1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM046 | TSG101, monoclonal antibody | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR303-988 | Alix | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR115-286 | Cyclin A2 | Rabbit | H,M | WB, IF, IHC |
IR116-289 | Cyclin B1 | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR117-294 | Cyclin D1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR119-300 | Cyclin E1 | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR122-312 | p21 Waf1 / Cip1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR123-314 | p27 Kip1 | Rabbit | H | WB, IF |
IRM022 | p23, monoclonal antibody [G-7] | Mouse | H,M,R | WB |
IR353-1 | ASPM (isoform1 specific) | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM315 | BrdU antibody [PF-7] | Mouse | H | WB |
IR356-2 | TERT (TRB doamain) | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR356-4 | TERT (N-terminal doamain) | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR157-621 | Chk2 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM045 | phospho Histone H2A.X (Ser139), monoclonal antibody | Mouse | H | WB, IF |
IR125-508 | CDK2 | Rabbit | H,M,R | WB |
IR292-962 | COL1A1 / Collagen I | Rabbit | H, M, R | WB, IF, IHC |
IR298-1 | Collagen IV /COL4A1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR84-366 | LC3B | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM208 | HSP27 antibody [6D9] | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM209 | HSP27 antibody [9C2] | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR91-384 | SQSTM1 / P62 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR127-515 | IRE1α / ERN1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR133-535 | eIF2α / EIF2S1 | Rabbit | H, R | WB, IF |
IR136-543 | NFE2L2 / NRF2 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR132-533 | ATF6 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR129-522 | CHOP / GADD153 / DDIT3 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR135-538 | PERK / EIF2AK3 | Rabbit | H,M | WB, IF, IHC |
IR130-525 | BiP / GRP78 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR131-528 | XBP1 | Rabbit | H,M,R | WB |
IR94-392 | BCL2 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR93-390 | BAX | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR93-389 | BAX | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR96-401 | Caspase-3 cleaved p17/19 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR99-409 | Caspase-8 Cleaved | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR100-414 | Caspase-9 cleaved Asp315 | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR95-397 | Caspase-1 Cleaved Asp297 | Rabbit | H | WB, IF |
IR100-410 | Caspase 9 cleaved Asp330 | Rabbit | H | WB |
IR102-426 | Survivin / BIRC5 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR101-420 | cleaved PARP Asp214 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR101-421 | PARP1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR105-435 | Cytochrome C / CYCS | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR75-257 | CD31 / PECAM1 | Rabbit | H | WB, IHC |
IR75-253 | CD31 mouse specific (N-term) | Rabbit | M | WB, IF, IHC |
IR75-254 | CD31 human specific | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR80-274 | VE-cadherin / CDH5 / CD144 | Rabbit | H | WB, IF |
IR76-259 | CD34 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR82-282 | eNOS / NOS3 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR78-268 | ICAM-1 / CD54 (Extracellular) | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR79-272 | VCAM-1 / CD106 (Extracellular) | Rabbit | H,M | WB, IF, IHC |
IR58-200 | FAK / PTK2 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR60-205 | Paxillin | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR24-12 | NaK ATPase alpha 1 / ATP1A1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR8-3 | EEA1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM405 | AIF monoclonal antibody | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR9-6 | LAMP1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM041 | Calnexin , monoclonal antibody | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR357-1 | PCNA | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM003 | LAMP2 / CD107b, monoclonal | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IR306-909 | L-selectin | CD62L | Rabbit | H,M,R | WB, IHC |
IRM202 | Integrin β1 / CD29 antibody [C1H1] | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM213 | ST14 / Matriptase antibody [M32] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IR307-912 | P-selectin | CD62P | Rabbit | H,M,R | WB, IHC |
IRM307 | CD62E / E-selectin antibody [PH-7] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IR308-917 | E-selectin | CD62E | Rabbit | H,M,R | WB, IHC |
IR171-666 | Akt1+2+3 / Pan-AKT | Rabbit | H,M,R | WB, IF |
IRM009 | AKT, monoclonal | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR187-705 | ERK1+2 | Rabbit | H,M,R | WB, IF |
IR188-706 | Phospho ERK1+2 (Thr202/Tyr204) | Rabbit | H,M,R | WB |
IRM031 | STAT1, monoclonal antibody | Mouse | H,M,R | WB, IF |
IR333-1045 | STAT3 | Rabbit | H,M,R | WB |
IRM004 | STAT3 Phospho (Tyr705), monoclonal | Mouse | H,M,R | WB |
IRM010 | STAT5, monoclonal | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM032 | STAT6, monoclonal antibody | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR189-709 | p38 MAPK | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR137-549 | NF-κB p65 / RelA | Rabbit | H,M | WB |
IRM033 | NF-κB p65 / RelA, monoclonal antibody | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR172-668 | Phospho-AKT (Ser473) | Rabbit | H,M,R | WB |
IR145-580 | IKB alpha / NFKBIA | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
3F., No. 267, Chongyang Rd., Nangang Dist., Taipei City, , Taiwan (R.O.C.)
Tel:(02) 2651-8669
Fax:(02) 2651 – 8969