Products & Services
BioLASCO Taiwan Co., Ltd.
3F., No. 267, Chongyang Rd., Nangang Dist., Taipei City, , Taiwan (R.O.C.)
Tel:(02) 2651-8669
Fax:(02) 2651 – 8969
Products & Services
In cancer research, antibodies play a critical role in uncovering the mechanisms behind tumor growth and metastasis. By targeting specific proteins, such as EMT markers and angiogenesis regulators, researchers can study processes like tissue invasion and tumor progression. Commonly used markers in cancer studies include those related to the extracellular matrix and oncology profiling. These tools are invaluable for advancing our understanding of cancer biology, leading to the development of innovative therapies aimed at combating this complex and diverse disease.
Catalog | Target name | Host | Reactivity | App |
IR45-137 | Vimentin | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC, IP |
IR49-149 | Beta-catenin | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR55-179 | E-cadherin (Extracellular) | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR55-180 | E-cadherin (Intracellular) | Rabbit | H,M | WB, IF, IHC |
IR46-143 | N-cadherin (Extracellular) | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC, FC |
IR48-147 | Fibronectin 1 / FN1 (N-term) | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR48-138 | Fibronectin 1 / FN1 (C-term) | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR47-146 | α-Smooth Muscle Actin | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC-P, IHC-Fr |
IR50-154 | SNAIL | Rabbit | H,M | WB, IF, IHC |
IR53-167 | ZEB1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF |
IR64-190 | Claudin-1 / CLDN1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR56-184 | ZO-1 / TJP1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR57-195 | Occludin | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR57-193 | OCLN / occludin | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC-Fr |
IR108-442 | VEGF | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR112-457 | TGF beta 1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR112-462 | TGF beta 1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM312 | TGF-beta 1 antibody [PC-4] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IR113-466 | HIF1A / HIF-1 alpha | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR289-955 | CTGF | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR81-279 | VEGFR2 / KDR / CD309 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR211-769 | EGFR | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRST002 | EGFR (Extracellular) | Rabbit | H | WB, IHC |
IRM019 | EGFR antibody monoclonal antibody [23G] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM020 | EGFR vIII antibody monoclonal antibody [23H] | Mouse | H | IF, IHC |
IR210-763 | HER2 / ERBB2 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR213-777 | ESR1 / Estrogen receptor alpha | Rabbit | H,M,R | WB, IHC |
IRM201 | Estrogen receptor alpha / ESR1 antibody [SC1] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IR215-787 | PGR / Progesterone Receptor | Rabbit | H,M,R | WB, IHC |
IR205-742 | p63 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR350-950 | TTF-1 / NKX2-1 / Thyroid Transcription Factor | Rabbit | H,M,R | WB, IHC |
IR351-953 | CDX2 | Rabbit | H,M,R | WB, IHC |
IR297-2 | ST3GAL1 / SIAT4A | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM309 | c-Myc antibody [PK-9] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM013 | GLI1, monoclonal antibody [23A] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IRM029 | c-JUN / AP-1, monoclonal antibody | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR221-860 | MUC1 / Mucin 1 / CD227 | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IRM021 | p53, monoclonal antibody [DO-1] | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR111-456 | Carbonic Anhydrase IX / CA-IX antibody | Rabbit | H | IF, IHC |
IR291-959 | IRF4 / MUM1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR290-956 | YAP1 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR219-807 | MET / C-MET / HGFR | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR212-1 | KI-67 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR212-772 | KI-67 / MKI67 | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IRQ6001 | Ki67 [SP6] Rab-monoclonal | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR222-861 | Pan-Cytokeratin, Pan-CK | Rabbit | H | WB, IF, IHC, FC |
IR226-865 | Cytokeratin 5/6, CK5/6 | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR228-868 | Cytokeratin 7, CK7 | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR235-880 | Cytokeratin 14/17, CK14/17 | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR236-890 | Cytokeratin 18/19, CK18/19 | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR238-892 | Cytokeratin 20, CK20 | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR229-871 | Cytokeratin 8, CK8 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR227-867 | Cytokeratin 7/8, CK7/8 | Rabbit | H,M,R | WB, IHC |
IR223-862 | Cytokeratin 8/18, CK8/18 | Rabbit | H,M,R | WB, IHC |
IR237-891 | Cytokeratin 8/18/19, CK8/18/19 | Rabbit | H,M,R | WB, IHC |
IRCP005 | GON4L | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR218-1 | EpCAM / CD326 (Intracellular domain) | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR218-3 | EpCAM / CD326 (Extracellular domain) | Rabbit | H | WB, IF, IHC |
IR208-752 | CD44 | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR30-78 | CD133 / Prominin-1 (IHC only), Extracellular | Rabbit | H | IHC |
IR30-79 | CD133 / Prominin-1 (Intracellular domain) | Rabbit | H,M,R | WB, IF, IHC |
IR306-909 | L-selectin | CD62L | Rabbit | H,M,R | WB, IHC |
IRM202 | Integrin β1 / CD29 antibody [C1H1] | Mouse | H,M,R | WB, IF, IHC |
IRM213 | ST14 / Matriptase antibody [M32] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IR307-912 | P-selectin | CD62P | Rabbit | H,M,R | WB, IHC |
IRM307 | CD62E / E-selectin antibody [PH-7] | Mouse | H | WB, IF, IHC |
IR308-917 | E-selectin | CD62E | Rabbit | H,M,R | WB, IHC |
3F., No. 267, Chongyang Rd., Nangang Dist., Taipei City, , Taiwan (R.O.C.)
Tel:(02) 2651-8669
Fax:(02) 2651 – 8969