BioLASCO Taiwan Co., Ltd.
3F., No. 267, Chongyang Rd., Nangang Dist., Taipei City, , Taiwan (R.O.C.)
Tel:(02) 2651-8669
Fax:(02) 2651 – 8969
Suitable for long term maintenance and breeding. This diet is suitable for all types of mice, rats and hamsters. Composed primarily of high quality raw materials and provides all the necessary nutrients. This diet is a certified diet designed to provide the same level of performance with or without autoclaving.
Contaminants | MFG | Japan Standard |
Arsenic (AS) | 0.24 ppm | < 1.0 |
Lead (Pd) | 0.05 ppm | < 1.5 |
Cadmium (Cd) | 0.06 ppm | < 0.5 |
Mercury (Hg) | 0.007 ppm | < 0.2 |
BHC | < 0.001 ppm | < 0.05 |
DDT | < 0.01 ppm | < 0.15 |
Aflatoxin B1 | < 0.1 ppb | < 10 |
Aflatoxin B2 | < 0.1 ppb | < 10 |
Aflatoxin G1 | < 0.1 ppb | < 10 |
Aflatoxin G2 | < 0.1 ppb | < 10 |
Aldrin | < 0.001 ppm | < 0.05 |
Dieldrin | < 0.002 ppm | < 0.05 |
Endrin | < 0.002 ppm | < 0.05 |
Heptachlor | < 0.001 ppm | < 0.05 |
Malathoion | 0.01 ppm | < 2.5 |
Parathion | < 0.01 ppm | < 0.5 |
PCB | < 0.07 ppm | < 0.15 |
Oestradiol | < 0.005 ppm | < 0.01 |
Nitrosodimethylamin | < 0.01 ppm | < 0.01 |
Nitrosodimethylamine | < 0.01 ppm | < 0.01 |
Contaminants | MFG | Japan
Standard |
Arsenic (AS) | 0.24 ppm | < 1.0 |
Lead (Pd) | 0.05 ppm | < 1.5 |
Cadmium (Cd) | 0.06 ppm | < 0.5 |
Mercury (Hg) | 0.007 ppm | < 0.2 |
BHC | < 0.001 ppm | < 0.05 |
DDT | < 0.01 ppm | < 0.15 |
Aflatoxin B1 | < 0.1 ppb | < 10 |
Aflatoxin B2 | < 0.1 ppb | < 10 |
Aflatoxin G1 | < 0.1 ppb | < 10 |
Aflatoxin G2 | < 0.1 ppb | < 10 |
Aldrin | < 0.001 ppm | < 0.05 |
Dieldrin | < 0.002 ppm | < 0.05 |
Endrin | < 0.002 ppm | < 0.05 |
Heptachlor | < 0.001 ppm | < 0.05 |
Malathoion | 0.01 ppm | < 2.5 |
Parathion | < 0.01 ppm | < 0.5 |
PCB | < 0.07 ppm | < 0.15 |
Oestradiol | < 0.005 ppm | < 0.01 |
Nitrosodimethylamin | < 0.01 ppm | < 0.01 |
Nitrosodimethylamine | < 0.01 ppm | < 0.01 |
3F., No. 267, Chongyang Rd., Nangang Dist., Taipei City, , Taiwan (R.O.C.)
Tel:(02) 2651-8669
Fax:(02) 2651 – 8969