BioLASCO Taiwan Co., Ltd.
3F., No. 267, Chongyang Rd., Nangang Dist., Taipei City, , Taiwan (R.O.C.)
Tel:(02) 2651-8669
Fax:(02) 2651 – 8969
Month | Sales Revenues | YoY | Accumulated Sales Revenues | YoY |
---|---|---|---|---|
2024/01 | 15,877 | 99.21% | 15,877 | 99.21% |
2024/02 | 15,086 | -26.39% | 30,963 | 8.78% |
2024/03 | 16,754 | -18.86% | 47,717 | -2.84% |
2024/04 | 20,799 | 39.47% | 68,516 | 7.01% |
2024/05 | 23,930 | 6.50% | 92,446 | 6.88% |
2024/06 | 47,553 | 30.03% | 139,999 | 13.76% |
2024/07 | 20,140 | 18.28% | 160,139 | 14.31% |
2024/08 | 28,235 | 34.15% | 188,374 | 16.90% |
2024/09 | 20,379 | -6.09% | 208,753 | 14.17% |
2024/10 | 25,811 | 17.31% | 234,564 | 14.51% |
2024/11 | 23,117 | -5.37% | 257,681 | 12.39% |
2024/12 | 34,817 | -1.80% | 292,498 | 10.49% |
3F., No. 267, Chongyang Rd., Nangang Dist., Taipei City, , Taiwan (R.O.C.)
Tel:(02) 2651-8669
Fax:(02) 2651 – 8969